





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRL - 248 | 8682 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CRL - 247 | 0946 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CRL - 246 | 2791 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRL - 245 | 8155 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 244 | 2811 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRL - 243 | 2094 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRL - 242 | 2959 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRL - 241 | 1708 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRL - 240 | 7867 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CRL - 239 | 5446 |
